RFM offers a full set of custom embedded wireless networking solutions like Zigbee wireless mesh sensor networks, RF modules, IC transceiver, IC transmitters and IC receivers. RFM, Inc. manufactures low power wireless and RF radio modules, wireless mesh nodes for distributed sensing on distributed sensor networks. Low Power radio, n../arrowband and short range devices, front end saw filters, active RFID, RFIC, coupled resonator filters, single silicon chips in the 70MHZ and 300-1000Mhz range.

Bookmark and Share

rfm virtual wire part numbers dr1 dr12 dr13 dr2 dr20 dr3 dr30 dr31 dr4 dr40 dr41 dr5 dr50 dr51 dr7 dr70 dr8 dr80 dr81 ic ic1 ic10 rx rx5 rx50 rx55 rx6 rx60 rx65 tr tr1 tr10 tr11 tr3 tr30 tr31 tr7 tr70 tr8 tr80 tr81 tx tx5 tx50 tx6 tx60

SAW-based Short-range Radios

RFM SAW-Based Radio Products include RFM second and third generation ultra-low-power, proprietary amplifier-sequenced hybrid (ASH) radio architecture. RFM SAW-Based radios are integrated RF ICs with quartz SAW filtering and frequency control components built into a single hybrid to greatly simplify and speed up the RF design task. No external RF filters, IF filters, resonators or crystals are required. RFM SAW-based radios include transmitters, receivers, and transceivers operating in 300 - 1000 MHz frequencies. Featuring OOK / ASK for singlechannel frequency and high out-of-band rejection where 80 dBm is typical, RFM second and third generation SAW-based radios are easy to optimize for a variety of applications.
Second Generation ASH Technology   Third Generation ASH Technology
  • Short-range - 200 meters line-of-sight
  • Ultra-low-power consumption with very long battery life
    • TX current of 6 mA
    • RX current of 1.8 mA
  • Data rates: 115.2 kb/s to 1 Mb/s
  • Adjustable Transmit Power up to 0 dBm
  • Sleep Mode Current 700 nA
  • Digital Interface
 
  • Longer-range - 600 meters line-of-sight
  • Very low power with excellent receiver sensitivity
    • TX current of 32 mA
    • RX current of 4.3 mA
  • Data rates: 115.2 kb/s
  • Adjustable Transmit Power up to 10 mW
  • Sleep Mode Current 200 nA
  • SPI Interface
  • Additional features include DSSS, Clock Recovery, and Start Symbol

  • Transceivers
  • Transmitters
  • Receivers
  • Dev Kits
  • Modules
  • Eval Modules
  • Integrated Circuits

Transceivers
RFM Part   Frequency   Data Rate   Output Power   Case   Development Kit  
TR1000 916.50 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.2x7.06mm case DR2000-DK
TR1001 868.35 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.2x7.06mm case DR1201-DK
TR1004 914 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.2x7.06mm case
TR1100 916.50 MHz 1000 kbps 1 mW 10.2x7.06mm case DR3300
TR3000 433.92 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.8x9.52mm case DR3100
TR3001 315 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.8x9.52mm case DR3101
TR3002 418 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.8x9.52mm case
TR3003 303.825 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.8x9.52mm case
TR3005 403.5 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.2x7.06mm case
TR3006HS 314 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.7x6.8mm case
TR3100 433.92 MHz 576 kbps 1 mW 10.8x9.52mm case
TR7000 433.92 MHz 115.2 kbps 10 mW 10.7x6.8mm case DR7000-DK
TR7001 315 MHz 115.2 kbps 10 mW 10.7x6.8mm case DR7001-DK
TR7002 418 MHz 115.2 kbps 10 mW 10.7x6.8mm case DR7002-DK
TR7003 303.825 MHz 115.2 kbps 10 mW 10.7x6.8mm case DR7003-DK
TR8000 916.50 MHz 115.2 kbps 10 mW 10.7x6.8mm case DR8000-DK
TR8001 868.35 MHz 115.2 kbps 10 mW 10.7x6.8mm case DR8001-DK
TR8100 916.50 MHz 115.2 kbps 10 mW 10.7x6.8mm case DR8100-DK

Transmitters
RFM Part   Frequency   Data Rate   Output Power   Case   Development Kit  
TX5000 433.92 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.8x9.52mm case DR4100
TX5001 315 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.8x9.52mm case DR4101
TX5002 418 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.8x9.52mm case
TX5003 303.825 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.8x9.52mm case DR4103
TX6000 916.50 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.2x7.06mm case DR4000
TX6001 868.35 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.2x7.06mm case DR4001
TX6004 914 MHz 115.2 kbps 1 mW 10.2x7.06mm case

Receivers
RFM Part   Frequency   Data Rate   Case   Development Kit  
RX5000 433.92 MHz 115.2 kbps 10.8x9.52mm case DR5100
RX5000H 433.92 MHz 115.2 kbps 10.2x7.06mm case
RX5001 315 MHz 115.2 kbps 10.8x9.52mm case DR5101
RX5002 418 MHz 115.2 kbps 10.8x9.52mm case
RX5003 303.825 MHz 115.2 kbps 10.8x9.52mm case DR5103
RX5005H 433.42 MHz 115.2 kbps 10.2x7.06mm case
RX5500 433.92 MHz 19.2 kbps 10.8x9.52mm case
RX5501 315 MHz 19.2 kbps 10.8x9.52mm case
RX5502H 434.52 MHz 115.2 kbps 10.2x7.06mm case
RX6000 916.50 MHz 115.2 kbps 10.2x7.06mm case DR5000
RX6001 868.35 MHz 115.2 kbps 10.2x7.06mm case DR5001
RX6004 914 MHz 115.2 kbps 10.2x7.06mm case
RX6501 868.35 MHz 19.2 kbps 10.2x7.06mm case

Development Kits


Fast-track Your Designs...
Order Your Developer Kit Today!

Each Kit Contains:

  • (2) DR Development Boards
  • (2) USB 2.0 cables
  • (2) 9 V batteries
  • (2) tuned, SMA antennas
  • Program CD with documentation
  • Configuration software
  • RFM Part   Frequency   Data Rate   Output Power   Description  
    DR2000-DK 916.50 MHz 115.2 kbps 1 mW 2G Development Kit
    DR7001-DK 315 MHz 115.2 kbps 10 mW 3G Development Kit
    DR7002-DK 418 MHz 115.2 kbps 10 mW 3G Development Kit
    DR7003-DK 303.825 MHz 115.2 kbps 10 mW 3G Development Kit
    DR8000-DK 916.50 MHz 115.2 kbps 10 mW 3G Development Kit
    DR8001-DK 868.35 MHz 115.2 kbps 10 mW 3G Development Kit
    DR8100-DK 916.50 MHz 115.2 kbps 10 mW 3G Development Kit
    DR1200-DK 916.50 MHz 22.5 kbps 1 mW 2G Development Kit
    DR1201-DK 868.35 MHz 22.5 kbps 1 mW 2G Development Kit
    DR1300-DK 433.92 MHz 22.5 kbps 1 mW 2G Development Kit
    DR1200A-DK 916.50 MHz 2 kbps 1 mW 2G Development Kit
    DR1201A-DK 868.35 MHz 2 kbps 1 mW 2G Development Kit
    DR1300A-DK 433.92 MHz 2 kbps 1 mW 2G Development Kit

    RF Modules


    Fast-track Your Designs...

    Pre-mounted, pre-soldered, and ready for
    proof-of-concept, testing and evaluation.

    Hook up to a microprocessor and
    you are ready to go.

    RFM Part   Frequency   Data Rate   Output Power   Development Kit  
    DR3000 916.50 MHz 2.4 kbps 1 mW DR1200-DK
    DR3000-1 916.50 MHz 115.2 kbps 1 mW DR1200-DK
    DR3001 868.35 MHz 2.4 kbps 1 mW DR1201-DK
    DR3100 433.92 MHz 2.4 kbps 1 mW DR1300-DK
    DR3100-1 433.92 MHz 115.2 kbps 1 mW DR1300A-DK
    DR3101 315 MHz 2.4 kbps 1 mW
    DR3300 916.50 MHz 1000 kbps 1 mW DR1200A-DK
    DR4000 916.50 MHz 115.2 kbps 1 mW
    DR4001 868.35 MHz 115.2 kbps 1 mW
    DR4100 433.92 MHz 115.2 kbps 1 mW
    DR4101 315 MHz 115.2 kbps 1 mW
    DR4103 303.825 MHz 115.2 kbps 1 mW
    DR5000 916.50 MHz 19.2 kbps 1 mW
    DR5001 868.35 MHz 19.2 kbps 1 mW
    DR5100 433.92 MHz 19.2 kbps 1 mW
    DR5101 315 MHz 19.2 kbps 1 mW
    DR5103 303.825 MHz 19.2 kbps 1 mW
    DR7000 433.92 MHz 115.2 kbps 10 mW DR7000-DK
    DR7001 315 MHz 115.2 kbps 10 mW DR7001-DK
    DR7003 303.825 MHz 115.2 kbps 10 mW DR7003-DK
    DR8000 916.50 MHz 115.2 kbps 10 mW DR8000-DK
    DR8001 868.35 MHz 115.2 kbps 10 mW DR8001-DK
    DR8100 916.50 MHz 115.2 kbps 10 mW DR8100-DK
    DR-WLS1273L-102 2.412 to 2.462 GHz & 5.180 to 5.320 GHz 6.5 Mbps DR-WLS1273L-EV

    Transceiver Evaluation Modules


    Fast-track Your Designs...

    Each Contain:

  • (1) DR Module
  • (1) Interface Board w/Microprocessor
  • RFM Part   Frequency   Data Rate   Output Power   Development Kit  
    DR7000-EV 433.92 MHz 115.2 kbps 10 mW DR7000-DK
    DR7001-EV 315 MHz 115.2 kbps 10 mW DR7001-DK
    DR7003-EV 303.825 MHz 115.2 kbps 10 mW DR7003-DK
    DR8000-EV 916.50 MHz 115.2 kbps 10 mW DR8000-DK
    DR8001-EV 868.35 MHz 115.2 kbps 10 mW DR8001-DK
    DR8100-EV 916.50 MHz 115.2 kbps 10 mW DR8100-DK

    RF Uart Integrated Circuits
    RFM Part   Description   Case  
    IC1000 Data/Clock Extraction IC k04-057
    IC1003 RF Uart IC vq64


    Click Here to Select & Compare
    Short-Range Radios